Продукция » Весы » Весы лабораторные » Весы лабораторные CAS MW-II
Цена: 29152 Руб
Вернуться к списку
Весы лабораторные CAS MW-II
• Класс точности по ГОСТ 24104-2001 – высокий
• Режимы работы: взвешивание (в различных единицах измерения массы), счет количества одинаковых изделий, взвешивание в процентах
• Мембранная клавиатура
• Платформа из нержавеющей стали
• Отключение питания при перерывах в работе
• Подсветка дисплея
• Интерфейс RS-232C для передачи данных на принтер или персональный компьютер
• Управление весами от персонального компьютера по программе Hyper terminal
• Настройка функций: поправка на широтный эффект, формат печати, установка времени, продолжительность подсветки, отмена настроек
• Заряд аккумуляторных батарей (в комплектацию не входят) с помощью адаптера, входящего в комплект весов
• Класс точности по ГОСТ 24104-2001 – высокий
• Режимы работы: взвешивание (в различных единицах измерения массы), счет количества одинаковых изделий, взвешивание в процентах
• Мембранная клавиатура
• Платформа из нержавеющей стали
• Отключение питания при перерывах в работе
• Подсветка дисплея
• Интерфейс RS-232C для передачи данных на принтер или персональный компьютер
• Управление весами от персонального компьютера по программе Hyper terminal
• Настройка функций: поправка на широтный эффект, формат печати, установка времени, продолжительность подсветки, отмена настроек
• Заряд аккумуляторных батарей (в комплектацию не входят) с помощью адаптера, входящего в комплект весов
Технические характеристики
Модель | MW-II-300 | MW-II-3000 |
Наибольший предел взвешивания, г | 300 | 3000 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,01 | 0,1 |
Число разрядов индикатора | 6 | |
Тип измерения | Тензометрический | |
Питание | от сети 220 В/ 50 Гц, от батарей 1,5 В х 6 шт, тип АА | |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,7 | |
Диапазон рабочих температур, °C | +10 ~ +35 | |
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |
Частота индикации, Гц | 5 | |
Время стабилизации, сек, не более | 2 ~ 3 | |
Число единиц измерения массы | 8 | |
Размеры платформы, мм | Ø130 | 158x145 |
Габаритные размеры, мм | 190 x 271 x 83 | |
Масса, кг, не более | 1,03 | 1,3 |
Метрологические характеристики
Модели | MW-II-300 | MW-II-3000 |
Наибольший предел взвешивания, г | 300 | 3000 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | 5 |
Среднеквадратическое отклонение, г | 0,01 | 0,1 |
Нелинейность, г | ±0,01 | ±0,1 |
Цена поверочного деления и дискретность d = е, г | 0,01 | 0,1 |
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке на предприятиях: изготовителе и ремонтном, г | ± 0,005 (до 50г вкл.) ± 0,01 (свыше 50г до 200г вкл.) ± 0,015 (свыше 200г) | ± 0,05 (до 500г вкл.) ± 0,1 (свыше 50г до 2000г вкл.) ±0,15 (свыше 2000г) |
Пределы допускаемой погрешности при эксплуатации и после ремонта на эксплуатирующем предприятии, г | ± 0,01 (до 50г вкл.) ± 0,02 (свыше 50г до 200г вкл.) ± 0,03 (свыше 200г) | ±0,1 (до 500г вкл.) ± 0,2 (свыше 50г до 2000г вкл.) ± 0,3 (свыше 2000г) |
Выборка и индикация массы тары, кг | Во всем диапазоне взвешивания |
Вернуться к списку