Продукция » Весы » Весы крановые » Весы крановые ВК "Стриж"
НАЗНАЧЕНИЕ:
Для статического взвешивания грузов, транспортируемых на крюке подъемных устройств внутри производственных помещений и на открытом воздухе. Весы широко применяются на металлобазах, металлургических комбинатах, стале- и трубо-прокатных заводах и т.д.
Стандартная комплектация:
· весы в сборе
· аккумуляторная батарея 2 шт.
· зарядное устройство
· пульт дистанционного управления с ИК-каналом до 50м.
Дополнительная комплектация:
· пульт дистанционного управления с радиоканалом до 50 м и возможностью подключения к ПК
· программное обеспечение регистрации взвешиваний с возможностью передачи данных в Windows-приложения, поддерживающие OLE-технологию..
Технические характеристики
Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | средний (III) |
Класс точности по МОЗМ Р76 (OIML R 76) | III |
Наибольший предел взвешивания, т | 5,10,20 |
Погрешность, не более, % | 0,05 |
Время прогрева весов, не более, мин | 5 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30...+40 |
Напряжение питания от источника постоянного тока, В | 6,0 +0,6 |
Время непрерывной работы от аккумулятора, час, до | 100 |
Диапазон компенсации массы тары, % от НПВ | 0-10 |
Диапазон выборки массы тары, % от НПВ | 0-100 |
Допустимая перегрузка, не более, % от НПВ | 25 |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 2 |
Тип индикатора | светодиодный |
Размер символов, мм | 40 |
Количество символов | 5 |
Частота работы радиоканала, МГц | 868 |
Мощность передатчика, мВт | 10 |
Степень защиты тензорезисторных датчиков по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | IP68 |
Степень защиты оболочки весового преобразователя по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-1789) -18 | IP65 |
Высота, мм, ВК-5 / ВК-10 / ВК-20 | 565 / 680 / 830 |
Масса, кг, ВК-5 / ВК-10 / ВК-20 | 70 / 80 / 90 |
Полный средний срок службы, лет | 8 |
Гарантийный срок | 18 месяцев |
Вернуться к списку