Продукция » Весы » Весы крановые » Тестовый товар
Весы крановые ЕК-А
Крановые весы, поставляемые в комплекте с крюком и проушиной, сразу готовы к работе Электронные крановые весы ЕК предназначены для измерения массы транспортируемых кранами грузов на предприятиях всех отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Крановые весы ЕК имеют прочную металлическую конструкцию и яркую светодиодную индикацию. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления и зарядное устройство.
- Диапазонэксплуатационныхтемператур: от -20°С до +40°С (на основании акта испытаний МАССА-К)
- Предельные значения температуры по свидетельству об утверждении типа средств измерений РФ в соответствии с новым ГОСТ P 53228-2008: от -10°С до +30°С
- Вращение крюка вокруг вертикальной оси
- Яркая светодиодная индикация
- 60 часов работы от встроенного аккумулятора без подзараядки в непрерывном режиме
- Степень защиты IP 64
- Режим удержания веса
- Энергосберегающие режимы
Модификация | НПВ, кг | НмПВ, кг | d, г | Размеры платформы, мм | Автономное питание | Интерфейс связи | Масса весов , кг (брутто/нетто) |
ЕК-А-06 | 6 00 | 4 | 0,2 | - | 60 часов | - | 14,5/13 |
ЕК-А-1 | 1 000 | 10 | 0,5 | - | 60 часов | - | 14,5/13 |
ЕК-А-2 | 2 000 | 20 | 1 | - | 60 часов | - | 17/13 |
ЕК-А-3 | 3 000 | 20 | 1 | - | 60 часов | - | 24/15,5 |
ЕК-А-5 | 5 000 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 35,5/22,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А-7.5 | 7 500 | 40 | 2 | - | 60 часов | - | 39/35,5 |
ЕК-А -10 | 10 000 | 100 | 5 | - | 60 часов | - |
|
Дальнейший текст
Вернуться к списку