Продукция » Весы » Весы крановые » Весы крановые К 600....15000ВР(Д)ЖА
Цена: 28900 Руб
Вернуться к списку
Весы крановые К 600....15000ВР(Д)ЖА
Основные технические характеристики весов серии «К».
Основные технические характеристики весов серии «К».
Обозначение модификации | НПВ, кг | НмПВ, кг | Дискретность отсчета (d) и цена поверочного деления (e), кг. | Число поверочных делений, n | Предел допустимой погрешности при первичной поверке (в эксплуатации), ± кг. | ||
От НмПВ до 500 е включительно | Св. 500 е до 2000 е включительно | Свыше 2000 е | |||||
К-100 | 100 | 1 | 0,05 | 2000 | 0,05 (0,05) | 0,05 (0,1) | - |
К-200 К-300 | 200 300 | 2 | 0,1 | 2000 3000 | 0,1 (0,1) | 0,1 (0,2) | - 0,2(0,3) |
К-500 | 500 | 4 | 0,2 | 2500 | 0,2(0,2) | 0,2(0,4) | 0,4(0,6) |
К-1000 | 1000 | 10 | 0,5 | 2000 | 0,5(0,5) | 0,5(1,0) | - |
К-2000 К-3000 | 2000 3000 | 20 | 1 | 2000 3000 | 1,0(1,0) | 1,0(2,0) | - 2,0(3,0) |
К-5000 | 5000 | 40 | 2 | 2500 | 2,0(2,0) | 2,0(4,0) | 4,0(6,0) |
К-10000 К-15000 | 10000 15000 | 100 | 5 | 2000 3000 | 5,0(5,0) | 5,0(10,0) | - |
К-20000 | 20000 | 200 | 10 | 2000 | 10,0(10,0) | 10,0(20,0) | - |
Вернуться к списку