Продукция » Весы » Весы вагонные » Весы вагонные электронные M8300
Весы вагонные электронные M8300
Назначение вагонных весов М8300:
Вагонные весы М8300 применяются для осуществления учетных операций при приемке и отпуске продукции, перемещаемой железнодорожным транспортом.
Вагонные весы М8300 предназначены для статического взвешивания железнодорожных вагонов и цистерн при учетных и технологических операциях на предприятиях промышленности и транспорта.
Описание вагонных весов М8300:
Изготавливаются вагонные весы М8300 в соответствии с требованиями ГОСТ 29329 "Весы для статического взвешивания. Общие технические требования", ТУ4274-200-10850066-98 и рекомендациями МОЗМ R-76.
Состоят вагонные весы М8300 из двух основных узлов: грузоприемного устройства (ГПУ) и весоизмерительного прибора, соединенных кабелем.
ГПУ состоит из одной, двух или трех рабочих и, при необходимости, промежуточной секций. Рабочие секции устанавливаются на четыре тензодатчика типа "колонна" через узлы встройки. Сигналы от датчиков поступают в суммирующую коробку, выход которой связан шестипроводным кабелем с весоизмерительным прибором. Промежуточные секции ГПУ устанавливаются на бетонное основание и заполняются бетоном.
Для отдельных модификаций вагонныех весов М8300 рабочие секции также заполняются бетоном для дополнительной жесткости. Кроме того, для установки в насыпь вагонные весы снабжаются защитными кожухами.
Особенности вагонных весов М8300:
Стандартные функции вагонных весов М8300
Базовые модификации вагонных весов М8300
Марка вагонных весов (тип конструкции*) | Диапазон взвешивания НмПВ : НПВ, т | Цена поверочного деления, e, кг | Длина секций, Р-рабочая, П-промежуточная, мм | Число датчиков |
М8300-150-2 (5-2-5)р65-С | 2:150 | 50 | Р5000хП2000хР5000 | 8 |
М8300А-100-2 (5-4,5-5)р50-С | 2:100 | 20 | Р5000хП4500хР5000 | 8 |
М8300А-150-2 (5-3,5-5)р65-С | 2:150 | 50 | Р5000хП3500хР5000 | 8 |
М8300А-150-2 (5-4,5-5)р65-С | 2:150 | 50 | Р5000хП4500хР5000 | 8 |
М8300А-150-2К (5-4,5-5)р65-С | 2:150 | 50 | Р5000хП4500хР5000 | 8 |
М8300А-150-2К (6,5-4-6,5)С | 2:150 | 50 | Р6500хП4000хР6500 | 8 |
М8300А-150-2К (7,5-4-7,5)p-50-С | 2:150 | 50 | Р7500хП4000хР7500 | 8 |
М8300А-150-3К (5-1,2-5-3,4-5)р65-С | 2:150 | 50 | Р5000хП1200хР5000хП3400хР5000 | 12 |
М8300А-200-2К (7,5-4-7,5)р65-С | 2:200 | 50 | Р7500хП4000хР7500 | 8 |
М8300А-200-3К (6,5-0-6,5-0-6,5)р65-С | 2:200 | 50 | Р6500хР6500хР6500 | 12 |
М8300Т-100-1 (0-5-0)р50-С | 2:150 | 50 | Р5000 | 4 |
М8300Т-100-1 (0-5-0)р65-С | 2:150 | 50 | Р5000 | 4 |
Комплектация вагонных весов М8300
Документация | Вагонные весы типа М8300 |
Строительное задание на фундамент. | Грузоприёмные платформы |
Типовая исполнительная схема фундамента | Стальные конструкции участка въезда/съезда |
Сборочный чертёж Весов Вагонных | Узлы встройки |
Инструкция по монтажу. | Устройство грозозащиты |
Типовой план проведения шефмонтажа. | Тензодатчики |
Копия сертификата об утверждении типа М8300. | Соединительная коробка для подключения тензо-датчиков |
Паспорт на датчики. | Весовой индикатор М0601-Б |
Руководство по эксплуатации всоизмерительного прибора. | Кабель соединительный (Стандартно поставляемая длина 30 м) |
Руководство по эксплуатации весов, содержащее Методику поверки | Программное обеспечение для учёта грузов на вагонных весах WSNet (не сетевая) |
Интерфейсный коннектор М2105 Incon-MT для подключения к компьютеру. | |
Кабель Связь (2м) RS485 |
Дополнительное оборудование к вагонным весам М8300
Дополнительное оборудование | Характеристика |
М1900 | Дублирующее табло малое (высота знаков индикации = 14мм) |
М1901 | Дублирующее табло большое (высота знаков индикации = 100мм) |
6-WS | 6-проводный кабель нестандартной длины (до 100м) для соединения ГПУ с весовым индикатором |
WSNet, WSNet Pro | Программа весового учета (базовый или расширенный вариант) |
Компьютер | Комьютеризированное рабочее место оператора весовой, включая системный блок, цветной монитор, принтер, UPS, клавиатуру, мышь, операционную систему Windows 2000/XP |
Вернуться к списку